光電參數分檔:
條件 | 顯指Ra | 色溫CCT | 等級 | 流明LM | 電壓VF | 光效LM/W |
20MA | 80 | 2850-3150K | L6 | 6-7 | 2.7-3.1 | 100-130 |
3850-4250K | L6 | 6-7 | 2.7-3.1 | 100-130 | ||
L7 | 7-8 | 2.7-3.1 | 100-130 | |||
4850-5300K | L6 | 6-7 | 2.7-3.1 | 100-130 | ||
L7 | 7-8 | 2.7-3.1 | 100-130 | |||
6000-6700K | L6 | 6-7 | 2.7-3.1 | 100-130 | ||
L7 | 7-8 | 2.7-3.1 | 100-130 |
電壓分檔標準:
電壓檔 | 最小值 | 最大值 |
V1 | 2.76 | 2.84 |
V2 | 2.84 | 2.92 |
V3 | 2.92 | 3.00 |
V4 | 3.00 | 3.08 |
V5 | 3.08 | 3.16 |
V6 | 3.16 | 3.24 |
V7 | 3.24 | 3.32 |
下一篇: 沒有了